| Lugar de origem: | Cidade de Jinan, província de Shandong, China |
| Marca: | ZW |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | bola do molde, bola forjada |
| Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | sacos do recipiente, cilindros de aço |
| Tempo de entrega: | 1-3 semanas após o avanço |
| Habilidade da fonte: | Saída anual 50000 toneladas |
| Palavra chave: | bolas de moedura para o moinho de bola | Dureza: | HRC 60-68 |
|---|---|---|---|
| Tecnology: | Forjamento e carcaça | Aquecimento da matéria prima: | Pelo furance bonde |
| Serviço: | Serviço de uma parada | Nome do produto: | bolas de moedura |
| Número do modelo: | 45#, 60MN, B2, B3, baixo cr do cr alto | tratamento térmico: | extinguir do óleo |
| Garantia da ruptura: | nenhuma ruptura em cima da entrega | Certificação: | ISO9001:2008 |
| Destacar: | bola de moedura dos meios,bolas de aço para o moinho de bola |
||
as minas de alta qualidade que moem bolas para o tratamento térmico do moinho de bola forjaram as bolas de aço
Estão moendo as bolas para a bola moem elementos químicos (abaixo o tipo usado comum pelo mundo inteiro, se você tem qualquer outra exigência diferente, me deixa por favor saber, nós podemos pedir da fresa de aço)
Bolas de aço forjadas
| Material | Elementos químicos | ||||
| C | Si | Manganês | P/S | Cr | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
| B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Bolas do ferro fundido
| Material | Elementos químicos | |||||
| C | Si | Manganês | P | S | Cr | |
| Cr 2 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
| Cr 1 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
| Cr alto | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
| Cr médio | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
| Baixo Cr | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
| Tamanho (milímetros) | Peso (kg/pc) | Quantidade (pc/t) | Tamanho (milímetros) | Peso (kg/pc) | Quantidade (pc/t) | |
| Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2,90 | 345 | |
| Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4,00 | 250 | |
| Φ50 | 0,50 | 2000 | Φ110 | 5,30 | 188 | |
| Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6,80 | 147 | |
| Φ70 | 1,37 | 729 | Φ130 | 7,70 | 129 | |
| Φ80 | 2,05 | 487 | Φ140 | 8,74 | 114 |
Produtos principais do zhongwei de Jinan
Bolas de aço forjadas 20-150mm 45* 60Mn B2 B3 B4
Cr alto do mediun do cr do cr das bolas 20mm-150mm do ferro fundido cr especial do baixo
Grinidng Ros 3.2-4.5m
Cr de moedura do cr alto dos cylpebs baixo
Cilindros de aço do pacote (900kg) e sacos do recipiente (1000kg)
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. cherry lee
Telefone: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Endereço: Rua Puji, distrito de Zhangqiu, cidade de Jinan, província de Shandong, China
Endereço de fábrica:Lejia, cidade de Puji, cidade de Zhangqiu Jinan, província de Shandong, China