| Lugar de origem: | Cidade de Jinan, província de Shandong, China |
| Marca: | ZW |
| Certificação: | ISO9001:2008 |
| Número do modelo: | Esferas forjadas, esferas de moagem |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | sacos do recipiente, cilindro de aço |
| Tempo de entrega: | 3 dias após a confirmação do pedido |
| Habilidade da fonte: | Produção anual 80000 toneladas |
| Utilização: | Medios de moagem | Pacote: | Sacos ou cilindro de aço |
|---|---|---|---|
| Nome do Produto: | Má qualidade Má preço Má dureza Fábrica Má cromo Moinho de cimento fundido Moagem de bolas de mídia | Código HS: | 732611 |
| Detalhes da embalagem: | Big bags e tambores de aço | Opções de personalização: | logotipo, embalagem |
| Lugar de origem: | Shandong, China | Dimensões: | OEM/ODM,De acordo com o desenho,Padrão |
| Destacar: | high chrome cast grinding media balls,cement mill grinding balls,high hardness grinding media balls |
||
1) Sem deformação
2) Alta dureza Boa resistência ao desgaste
3) Tamanho: Dia12mm-150mm
4) Quebra<1%
5) Certificação: ISO9001, SGS.
Detalhes da Bola Forjada:
![]()
| Material | Elementos Químicos | |||||
| C | Si | Mn | P/S | Cr | Dureza (HRC) | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.25 | 60-65 |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 | 58-63 |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | 0.4-0.6 | 55-58 |
| B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | <0.025 | 0.7-0.9 |
56-65 |
| B6 | 0.97-1.03 | 0.2-0.3 | 1.0-1.1 | <0.025 | 0.5-0.6 | 61-65 |
|
Material
|
25mm-50mm HRC |
60mm-90mm HRC |
100mm-125mm HRC
|
130-150mm HRC |
||||
| Superfície | Núcleo | Superfície | Núcleo | Superfície | Núcleo | Superfície | Núcleo | |
| C45 | 55-58 | 55-58 | 50-68 | 23-30 | 48-52 | 22-26 | 48-52 | 22-25 |
| 60Mn | 58-62 | 55-60 | 58-62 | 30-36 | 57-61 | 26-32 | 57-61 | 26-30 |
| B2 | 60-64 | 58-64 | 57-64 | 45-60 | 55-60 | 38-48 | 55-60 | 38-42 |
| B3 | 62-65 | 60-65 | 60-65 | 58-65 | 56-65 | 50-62 | 56-63 | 50-55 |
| B6 | 62-65 | 60-65 | 61-65 | 58-65 | 60-63 | 50-62 | 61-63 | 50-55 |
Bola de Fundição
![]()
![]()
![]()
Bolas de aço forjado: Fabricadas por forjamento, fiação, laminação, etc., com alta resistência e resistência ao desgaste, amplamente utilizadas em campos industriais e de mineração
Bolas de aço fundido: Produzidas por processo de fundição, incluindo bolas de aço com alto cromo, bolas de aço com cromo médio, bolas de aço com baixo cromo, etc., adequadas para as indústrias de cimento, geração de energia térmica, metalurgia e mineração
1) Forjado Tradicional
Matéria-prima → Corte → Aquecimento → Têmpera com água → Revenimento
2) Laminação a Quente Automática
Matéria-prima → Laminador a Quente → Têmpera com água → Revenimento
![]()
3) Fundição
Preparação da matéria-prima →Fusão→ Vazamento→Resfriamento e desmoldagem→Tratamento térmico e inspeção
![]()
1. Que tipo de bolas de aço você produz?
Nossos principais produtos são bolas de moagem fundidas com alto cromo, bolas forjadas, cylpebs de moagem.
2. Qual é a sua garantia?
1 ano.
3. Você pode fornecer amostra grátis?
Sim, temos o prazer de fornecer amostras grátis. Mas geralmente a taxa de correio deve ser paga pelo cliente.
4. Que tal seu controle de qualidade?
Para garantir a qualidade, temos um rigoroso sistema de controle de qualidade.
a) Testaremos ao comprar as matérias-primas.
b) Testaremos os produtos quando terminados.
Pessoa de Contato: Mrs. cherry lee
Telefone: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Endereço: Rua Puji, distrito de Zhangqiu, cidade de Jinan, província de Shandong, China
Endereço de fábrica:Lejia, cidade de Puji, cidade de Zhangqiu Jinan, província de Shandong, China